Lijst van HTML-kleuren (op RGB-waarde)
Dit is een lijst van HTML-kleuren (ook genoemd RGB-kleuren, webkleuren), gesorteerd op de hexadecimale RGB-waarde.
Zie ook:
- Gesorteerd op overheersende kleur (rood, geel, ...): Lijst van HTML-kleuren
- Gesorteerd op Engelse kleurnaam (Ivory, Slateblue): Lijst van HTML-kleuren (op naam).
De opmerking moet worden gemaakt dat, hoewel bijna alle kleurnamen ondersteund worden door de moderne browsers, slechts 16 kleurnamen ondersteund worden door de W3C HTML 4.01 standaard (aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white en yellow). Voor alle andere kleuren zou u de hexadecimale waarde moeten gebruiken.
HTML-kleuren
| R G B Hex code |
HTML kleurnaam |
Kleur weergave |
||
|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 00 | Black | |
| 00 | 00 | 80 | Navy | |
| 00 | 00 | 8B | Darkblue | |
| 00 | 00 | CD | Mediumblue | |
| 00 | 00 | FF | Blue | |
| 00 | 64 | 00 | Darkgreen | |
| 00 | 80 | 00 | Green | |
| 00 | 80 | 80 | Teal | |
| 00 | 8B | 8B | Darkcyan | |
| 00 | BF | FF | Deepskyblue | |
| 00 | CE | D1 | Darkturquoise | |
| 00 | FA | 9A | Mediumspringgreen | |
| 00 | FF | 00 | Lime | |
| 00 | FF | 7F | Springgreen | |
| 00 | FF | FF | Aqua Cyan |
|
| 19 | 19 | 70 | Midnightblue | |
| 1E | 90 | FF | Dodgerblue | |
| 20 | B2 | AA | Lightseagreen | |
| 22 | 8B | 22 | Forestgreen | |
| 2E | 8B | 57 | Seagreen | |
| 2F | 4F | 4F | Darkslategray | |
| 32 | CD | 32 | Limegreen | |
| 3C | B3 | 71 | Mediumseagreen | |
| 40 | E0 | D0 | Turquoise | |
| 41 | 69 | E1 | Royalblue | |
| 46 | 82 | B4 | Steelblue | |
| 48 | 3D | 8B | Darkslateblue | |
| 48 | D1 | CC | Mediumturquoise | |
| 4B | 00 | 82 | Indigo | |
| 55 | 6B | 2F | Darkolivegreen | |
| 5F | 9E | A0 | Cadetblue | |
| 64 | 95 | ED | Cornflowerblue | |
| 66 | CD | AA | Mediumaquamarine | |
| 69 | 69 | 69 | Dimgray | |
| 6A | 5A | CD | Slateblue | |
| 6B | 8E | 23 | Olivedrab | |
| 70 | 80 | 90 | Slategray | |
| 77 | 88 | 99 | Lightslategray | |
| 7B | 68 | EE | Mediumslateblue | |
| 7C | FC | 00 | Lawngreen | |
| 7F | FF | 00 | Chartreuse | |
| 7F | FF | D4 | Aquamarine | |
| 80 | 00 | 00 | Maroon | |
| 80 | 00 | 80 | Purple | |
| 80 | 80 | 00 | Olive | |
| 80 | 80 | 80 | Gray | |
| 87 | CE | EB | Skyblue | |
| 87 | CE | FA | Lightskyblue | |
| 8A | 2B | E2 | Blueviolet | |
| 8B | 00 | 00 | Darkred | |
| 8B | 00 | 8B | Darkmagenta | |
| 8B | 45 | 13 | Saddlebrown | |
| 8F | BC | 8F | Darkseagreen | |
| 90 | EE | 90 | Lightgreen | |
| 93 | 70 | DB | Mediumpurple | |
| 94 | 00 | D3 | Darkviolet | |
| 98 | FB | 98 | Palegreen | |
| 99 | 32 | CC | Darkorchid | |
| 9A | CD | 32 | Yellowgreen | |
| A0 | 52 | 2D | Sienna | |
| A5 | 2A | 2A | Brown | |
| A9 | A9 | A9 | Darkgray | |
| AD | D8 | E6 | Lightblue | |
| AD | FF | 2F | Greenyellow | |
| AF | EE | EE | Paleturquoise | |
| B0 | C4 | DE | Lightsteelblue | |
| B0 | E0 | E6 | Powderblue | |
| B2 | 22 | 22 | Firebrick | |
| B8 | 86 | 0B | Darkgoldenrod | |
| BA | 55 | D3 | Mediumorchid | |
| BC | 8F | 8F | Rosybrown | |
| BD | B7 | 6B | Darkkhaki | |
| C0 | C0 | C0 | Silver | |
| C7 | 15 | 85 | Mediumvioletred | |
| CD | 5C | 5C | Indianred | |
| CD | 85 | 3F | Peru | |
| D2 | 69 | 1E | Chocolate | |
| D2 | B4 | 8C | Tan | |
| D3 | D3 | D3 | Lightgrey | |
| D8 | BF | D8 | Thistle | |
| DA | 70 | D6 | Orchid | |
| DA | A5 | 20 | Goldenrod | |
| DB | 70 | 93 | Palevioletred | |
| DC | 14 | 3C | Crimson | |
| DC | DC | DC | Gainsboro | |
| DD | A0 | DD | Plum | |
| DE | B8 | 87 | Burlywood | |
| E0 | FF | FF | Lightcyan | |
| E6 | E6 | FA | Lavender | |
| E9 | 96 | 7A | Darksalmon | |
| EE | 82 | EE | Violet | |
| EE | E8 | AA | Palegoldenrod | |
| F0 | 80 | 80 | Lightcoral | |
| F0 | E6 | 8C | Khaki | |
| F0 | F8 | FF | Aliceblue | |
| F0 | FF | F0 | Honeydew | |
| F0 | FF | FF | Azure | |
| F4 | A4 | 60 | Sandybrown | |
| F5 | DE | B3 | Wheat | |
| F5 | F5 | DC | Beige | |
| F5 | F5 | F5 | Whitesmoke | |
| F5 | FF | FA | Mintcream | |
| F8 | F8 | FF | Ghostwhite | |
| FA | 80 | 72 | Salmon | |
| FA | EB | D7 | Antiquewhite | |
| FA | F0 | E6 | Linen | |
| FA | FA | D2 | Lightgoldenrodyellow | |
| FD | F5 | E6 | Oldlace | |
| FF | 00 | 00 | Red | |
| FF | 00 | FF | Fuchsia Magenta |
|
| FF | 14 | 93 | Deeppink | |
| FF | 45 | 00 | Orangered | |
| FF | 63 | 47 | Tomato | |
| FF | 69 | B4 | Hotpink | |
| FF | 7F | 50 | Coral | |
| FF | 8C | 00 | Darkorange | |
| FF | A0 | 7A | Lightsalmon | |
| FF | A5 | 00 | Orange | |
| FF | B6 | C1 | Lightpink | |
| FF | C0 | CB | Pink | |
| FF | D7 | 00 | Gold | |
| FF | DA | B9 | Peachpuff | |
| FF | DE | AD | Navajowhite | |
| FF | E4 | B5 | Moccasin | |
| FF | E4 | C4 | Bisque | |
| FF | E4 | E1 | Mistyrose | |
| FF | EB | CD | Blanchedalmond | |
| FF | EF | D5 | Papayawhip | |
| FF | F0 | F5 | Lavenderblush | |
| FF | F5 | EE | Seashell | |
| FF | F8 | DC | Cornsilk | |
| FF | FA | CD | Lemonchiffon | |
| FF | FA | F0 | Floralwhite | |
| FF | FA | FA | Snow | |
| FF | FF | 00 | Yellow | |
| FF | FF | E0 | Lightyellow | |
| FF | FF | F0 | Ivory | |
| FF | FF | FF | White | |
Bron: Wikipedia.org


